Recommended Items
Size Guide
Size Guide
Size | Waist cm / in | Hip cm / in | Front Rise cm / in | Inseam cm / in | Thigh (½) cm / in | Hem (½) cm / in |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 80.0 / 31.5 | 102.4 / 40.3 | 28.4 / 11.2 | 72.2 / 28.4 | 34.9 / 13.7 | 23.5 / 9.3 |
30 | 84.0 / 33.1 | 106.4 / 41.9 | 28.9 / 11.4 | 74.2 / 29.2 | 36.1 / 14.2 | 24.0 / 9.4 |
32 | 88.0 / 34.6 | 110.4 / 43.5 | 29.4 / 11.6 | 76.2 / 30.0 | 37.3 / 14.7 | 24.5 / 9.6 |
34 | 92.0 / 36.2 | 114.4 / 45.0 | 29.9 / 11.8 | 78.2 / 30.8 | 38.5 / 15.2 | 25.0 / 9.8 |
36 | 96.0 / 37.8 | 118.4 / 46.6 | 31.4 / 12.4 | 80.2 / 31.6 | 39.7 / 15.6 | 25.5 / 10.0 |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm × 2.54, rounded to one decimal). Waist & hip are garment circumference. Thigh & hem are measured flat (½ measurements).