Recommended Items
Size Guide
Size Guide
Size | Chest Width (½) cm / in | Body Length (CB) cm / in | Shoulder Width cm / in | Sleeve Length cm / in | Hem (½) cm / in |
---|---|---|---|---|---|
XS | 57.0 / 22.4 | 60.5 / 23.8 | 51.5 / 20.3 | 58.3 / 23.0 | 55.0 / 21.7 |
S | 59.0 / 23.2 | 62.5 / 24.6 | 53.0 / 20.9 | 59.5 / 23.4 | 57.0 / 22.4 |
M | 61.0 / 24.0 | 64.5 / 25.4 | 54.5 / 21.5 | 60.8 / 23.9 | 59.0 / 23.2 |
L | 63.0 / 24.8 | 66.5 / 26.2 | 56.0 / 22.0 | 62.0 / 24.4 | 61.0 / 24.0 |
XL | 65.0 / 25.6 | 68.5 / 27.0 | 57.5 / 22.6 | 63.3 / 24.9 | 63.0 / 24.8 |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm × 2.54, rounded to one decimal). Jacket measured flat. Body Length is center-back (CB). Chest & hem are half-widths.