Recommended Items
Size Guide
Morris Double Knee Short Size Guide
| Size | Waist (Relaxed) cm / in | Hip cm / in | Rise cm / in | Inseam cm / in | Hem cm / in |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 78 / 30.7 | 102.6 / 40.4 | 28.6 / 11.3 | 28 / 11.0 | 28.6 / 11.3 |
| 30 | 82 / 32.3 | 106.6 / 42.0 | 29.1 / 11.5 | 29 / 11.4 | 29.4 / 11.6 |
| 32 | 86 / 33.9 | 110.6 / 43.5 | 29.6 / 11.7 | 30 / 11.8 | 30.2 / 11.9 |
| 34 | 90 / 35.4 | 114.6 / 45.1 | 30.1 / 11.9 | 31 / 12.2 | 31 / 12.2 |
| 36 | 94 / 37.0 | 118.6 / 46.7 | 30.6 / 12.0 | 32 / 12.6 | 31.8 / 12.5 |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm ÷ 2.54). Garment measured flat. Waist is measured relaxed (unstretched).
