Recommended Items
Size Guide
Taka International Sweatpant Size Guide
| Size | Waist cm / in | Hip cm / in | Rise cm / in | Inseam cm / in | Leg Opening cm / in |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70.0 / 27.6 | 111.0 / 43.7 | 27.2 / 10.7 | 67.0 / 26.4 | 19.0 / 7.5 |
| S | 74.0 / 29.1 | 115.0 / 45.3 | 27.7 / 10.9 | 69.0 / 27.2 | 19.5 / 7.7 |
| M | 78.0 / 30.7 | 119.0 / 46.9 | 28.2 / 11.1 | 71.0 / 28.0 | 20.0 / 7.9 |
| L | 82.0 / 32.3 | 123.0 / 48.4 | 28.7 / 11.3 | 73.0 / 28.7 | 20.5 / 8.1 |
| XL | 86.0 / 33.9 | 127.0 / 50.0 | 29.2 / 11.5 | 75.0 / 29.5 | 21.0 / 8.3 |
| XXL | 90.0 / 35.4 | 131.0 / 51.6 | 29.7 / 11.7 | 77.0 / 30.3 | 21.5 / 8.5 |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm ÷ 2.54). Garment measured flat.
