Recommended Items
Size Guide
Size Guide
| Size | Waist cm / in | Hip cm / in | Rise cm / in | Inseam cm / in | Thigh cm / in |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 73 cm / 28.7 in | 95 cm / 37.4 in | 28 cm / 11.0 in | 72 cm / 28.3 in | 35 cm / 13.8 in |
| 30 | 78 cm / 30.7 in | 100 cm / 39.4 in | 29 cm / 11.4 in | 73.5 cm / 28.9 in | 35 cm / 13.8 in |
| 32 | 83 cm / 32.7 in | 105 cm / 41.3 in | 30 cm / 11.8 in | 73.5 cm / 28.9 in | 37 cm / 14.6 in |
| 34 | 88 cm / 34.6 in | 110 cm / 43.3 in | 31 cm / 12.2 in | 75 cm / 29.5 in | 38 cm / 15.0 in |
| 36 | 93 cm / 36.6 in | 115 cm / 45.3 in | 32 cm / 12.6 in | 75 cm / 29.5 in | 39 cm / 15.4 in |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm ÷ 2.54). Garment measured flat.
